福岡天神店 : 092-738-8688
福岡博多店 : 092-260-8902
営業時間:10:00~19:00 定休日:なし
天神の賃貸情報|HALE不動産 > 物件一覧 > No70 HARBOR SOUTH TOWER > 物件詳細
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「No70 HARBOR SOUTH TOWER」はいかがでしょうか。西日本シティ銀行 ゆめタウン博多まで400mです。身支度に必要となる様々なアイテムを収納可能なスペースがある独立洗面台が付いています。初期費用のカード決済ができます。HALE不動産のホームページから住まいを探してみませんか。わたしたちが快適な住まい探しをお手伝い致します。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 24.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県福岡市博多区千代6丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 24.08㎡/- |
賃料 | 4万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 月額賃料の80%(更新料無し) or 月額賃料の50%(更新料\10,000/年) or 学生プラン 月額賃料の30%(更新料無し) | 向き | - |
築年月(築年数) | 2008年 3月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 20階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 95242837 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 西日本シティ銀行 ゆめタウン博多が歩いて400mのところにあります。福岡市箱崎線千代県庁口付近にお引越しをお考えの方は、当社までお問い合わせください。コチラ<info@hale-estate.jp>からご連絡をお待ちしております。 | ||
条件(その他) | 水道基本料(上水料:10,000ℓを超えると¥330+税/1000ℓ毎・下水料¥110+税/1000ℓ毎):3,630円 給湯基本料(給湯使用料:¥299.2+税/100ℓ):4,235円 ごみ処理費:550円 事務手数料:770円 鍵交換代:3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
No70 HARBOR SOUTH TOWERに関するこだわり条件から探す
福岡市博多区の町名から探す