福岡天神店 : 092-738-8688
福岡博多店 : 092-260-8902
営業時間:10:00~19:00 定休日:なし
天神の賃貸情報|HALE不動産 > 物件一覧 > ORIENT BLD NO.88 マリナゲートサンズ > 物件詳細
福岡市箱崎線貝塚周辺の賃貸情報のことなら、地域に特化したHALE不動産にお問い合わせ下さい。ご連絡は092-738-8688からお気軽にどうぞ、お待ちしております。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 40.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 24.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 4.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K | 面積/バルコニー面積 | 24.22㎡/- |
賃料 | 4.3万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 月額賃料の80%(更新料無し) or 月額賃料の50%(更新料\10,000/年) or 学生プラン 月額賃料の30%(更新料無し) | 向き | - |
築年月(築年数) | 2012年 1月 (築12年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88913814 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「ORIENT BLD NO.88 マリナゲートサンズ」です。収納はクロゼット・シューズボックス・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。閑静な住宅地にあるマンションです。福岡市東区エリアで信頼と実績を誇るHALE不動産だから、お客様に満足していただける自信がございます。お部屋探しを誠心誠意サポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
条件(その他) | 入居者の会:1万5,000円 鍵交換代:3万3,000円 水道基本料(10,000ℓを超えると¥330+税/1000ℓ毎):3,630円(月額) 給湯基本料(給湯使用料:¥315+税/100ℓ):4,238円(月額) ごみ処理費:550円(月額) 事務手数料:770円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ORIENT BLD NO.88 マリナゲートサンズに関するこだわり条件から探す